تاریخچه شرکت
شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات در سال 1376 و به شماره ثبت 132399 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و بر اساس اساسنامه، شرکت می تواند با کسب مجوزهای مورد نیاز از سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت های کارگزاری، معامله گری و بازارگردانی و همچنین خدمات مالی و مشاوره ای مبادرت ورزد.
از آغاز شروع فعالیت این شرکت با تعریف سیاستهای راهبردی و برنامه ریزی های انجام شده، تکیه بر نیروهای متخصص، ارتقا دانش مجموعه و حضور فعال در عرصه های مختلف بازار سرمایه موجب شد تا شرکت روند رو به رشدی را طی نماید.
اعضای هیئت مدیره
نام ونام خانوادگی | سمت |
حسن کیانی زاده | رئیس هیئت مدیره |
محمد ثریا نژاد | مدیر عامل و عضو هیئت مدیره |
بابک باقری مهماندوستی | عضو هیئت مدیره |
روح اله حسین زاده راوندی | مدیر معاملات |
امیر رحمتی | مدیر مالی |
حسین افشار | مدیر اداری کارگزاری |
محمود اسفندیاری | مدیر بورس کالا |
آزاده مزده | مدیر سهام |
مریم اذانی | رئیس حسابداری و مدیر مالی صندوق های سرمایه گذاری |
سعید ابراهیمی | مدیر واحد سرمایه گذاری و آموزش |
لیست شعب
شهر | تلفن | آدرس |
تهران | 02141962 02188100424 | خیابان خالد اسلامبولی ، خیابان شهید عماد مغنیه ، نبش کوچه 25 ، پلاک8 |
کرج | 02632770186 | میدان هفت تیر ، بلوار شهدای دانش آموز ، مجتمع مدائن ساختمان بورس کرج |
مشهد | 05137647033 | بلوار خيام ، بانك توسعه صادرات ، طبقه اول |
تبریز | 04135427671 | خیابان ارتش جنوبی ، جنب اداره پست مرکزی ، تالار بورس منطقه ای آذربایجان، طبقه دوم |
اهواز | 06133911235 | کیانپارس ، خیابان 14 غربی ، فاز 2 – ساختمان آموزش و پژوهش استانداری ، طبقه همکف ، بورس منطقه ای خوزستان |
سمنان | 02333445498 | میدان مطهری ،بانک توسعه صادرات ، کارگزاری بانک توسعه صادرات ، طبقه اول ، واحد4 |
سنندج | 08733623400 | سه راه ادب – بانک توسعه صادرات – طبقه دوم |
رشت | 01333333481 | خیابان امام خمینی ، نبش خیابان پاستور ، ساختمان بانک توسعه صادرات ، طبقه همکف |
یزد | 03536284713 | چهارراه مهدیه ، بلوار منتظر قائم ، تالار ایساتیس پویا ،طبقه 2 ، واحد 10 |
شیراز | 07132315808 | خیابان کریم خان زند ، بعد از خیابان رودکی ، روبروی فرجادیان ، بانک توسعه صادرات ، طبقه دوم 10 |
اصفهان | 03131315050 03131314040 | چهارباغ بالا ، ساختمان متروپل ، نبش کوچه باغ زرشک واحد 89 |
ساری | 01133364986 | بلوار امیر مازندرانی ، روبروی فرمانداری ، نبش خیابان دولت ، بانک توسعه صادرات ، طبقه دوم |
کاشان | 03155468533 | خیابان 22 بهمن ، نبش کوچه 40 ، ساختمان اتاق بازرگانی ، طبقه همکف ، جنب بانک توسعه صادرات |
مجوز معاملات
- بورس اوراق بهادار
- بورس کالا
- سبد گردانی
شماره حساب ها
نام بانک | شماره حساب | شماره شبا |
توسعه صادرات | 0100002549005 | IR790170000000100002549005 |
بانک پارسیان | 0100035467003 | IR100170000000100035467003 |
بانک ملی | 0102929407008 | IR960170000000102929407008 |
بانک سامان | 178231540849 | IR790170000000178231540849 |
بانک دی | 0100003609009 | IR150170000000100003609009 |
بانک ملت | 4186159271 | IR160170000000004186159271 |
بانک تجارت | 104318568 | IR860170000000000104318568 |