اخیرا با توجه به ریزش شدید بورس و داغ شدن بازار کریپتوکارنسیها و رمز ارزها، استقبال مردم از کریپتوکارنسیها افزایش پیدا کرد و افراد زیادی وارد حوزه رمز ارزها شدند. اکثرا، به دلیل کسب سود از نوسانات رمز ارزها وارد این بازار شدند و به خرید و فروش آنها پرداختند. در چنین مواردی، افراد زیادی به میزان کارمزد انجام معاملات توجه میکنند و سوالات زیادی نیز درباره کارمزد تراکنشها، دلایل پرداخت کارمزد برای تراکنشها، علت تفاوت مقدار کارمزد تراکنش در رمز ارزهای مختلف و همینطور، علت تفاوت کارمزدها در صرافی مختلف به وجود آمده است. در واقع، محاسبه کارمزد ارزهای دیجیتال مطابق با فرمول خاصی انجام میگیرد. بسیاری از صرافیها از کارمزدهای کمتری برخوردار میباشند. به این دلیل که، افراد هر چقدر میزان کارمزد کمتری پرداخت کنند، سرمایه بیشتری را وارد بازار رمز ارزها مینمایند. در این مقاله، به میزان کارمزد خرید و فروش در صرافیهای آنلاین میپردازیم. پس، اگر میخواهید با نحوه محاسبه و میزان کارمزدها در خرید و فروش رمز ارزها آشنا شوید، این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید.
لیست کارمزد ارزهای دیجیتال
کارمزد انتقال شبکه برای رمز ارزهای مختلف متغیر خواهد بود. عوامل این متغیر بودن شامل؛ تعداد تایید کنندگان موجود در یک شبکه، میزان شلوغی یک شبکه، عرضه و تقاضا، تایید سریعتر تراکنشها برای کاربران میباشد. نکته قابل توجه اینکه، کارمزد تراکنشها دائما در حال نوسان و تغییر است؛ به همین دلیل، نمیتوان مقدار معینی برای آن مشخص نمود. اما تعدادی از صرافیها برای برداشت رمز ارزها مقدار کارمزد ثابتی دارند که ممکن است گاهی با توجه به عوامل مختلفی تغییر پیدا کند. در ادامه برای نمونه، به بررسی کارمزد دو ارز دیجیتال و برتر بیت کوین و اتریوم در صرافیهای مختلف میپردازیم.
صرافی | قیمت خرید بیت کوین از شما | قیمت فروش بیت کوین به شما | ±٪۲ عمق بازار | کارمزد | نوع صرافی |
---|---|---|---|---|---|
نوبیتکس | 1,666,001,500 تومان | 1,647,929,300 تومان | 576,757,924 تومان | %0/2 - %0/35 | بازار معاملاتی |
رمزینکس | 1,666,000,000 تومان | 1,679,403,862 تومان | 914,528,032 تومان | %0/1 - %0/32 | بازار معاملاتی |
تبدیل | 1,643,666,721 تومان | 1,674,000,000 تومان | 295,870,506 تومان | %0/15 - %0/4 | بازار معاملاتی |
بیت پین | 1,660,000,000 تومان | 1,660,688,477 تومان | 10,831,134,579 تومان | %0/06 - %0/32 | بازار معاملاتی |
والکس | 1,640,219,498 تومان | 1,641,600,000 تومان | 3,589,078,640 تومان | %0/2 - %0/4 | بازار معاملاتی |
ارزپایا | 1,638,853,611 تومان | 1,645,610,070 تومان | 1,673,524,756 تومان | %0/2 | بازار معاملاتی |
جیبیتکس | 1,630,000,000 تومان | 1,665,000,000 تومان | 70,552,058 تومان | %0/12 - %0/32 | بازار معاملاتی |
بیت ایمن | 1,644,080,753 تومان | 1,644,574,075 تومان | 17,873,234,427 تومان | %0/15 - %0/32 | بازار معاملاتی |
ایکس نوین مارکت | 1,648,511,303 تومان | 1,662,160,289 تومان | 1,165,031,845 تومان | %0/13 - %0/33 | بازار معاملاتی |
فینیکس | 1,648,597,102 تومان | 1,650,491,846 تومان | 3,234,938,312 تومان | %0/15 - %0/4 | بازار معاملاتی |
اکسیر | 1,618,400,000 تومان | 1,634,100,000 تومان | 1,237,269,216 تومان | %0/1 - %0/4 | بازار معاملاتی |
رابین کش | 1,647,167,000 تومان | 1,651,469,000 تومان | 468,985,951 تومان | %0/14 - %0/2 | بازار معاملاتی |
دیدکس | 1,644,648,000 تومان | 1,645,073,100 تومان | 769,280,750 تومان | %0/1 - %0/2 | بازار معاملاتی |
بی بیت | 1,645,929,340 تومان | 1,645,849,245 تومان | 12,550,741,081 تومان | %0/1 - %0/4 | بازار معاملاتی |
لوپیرو | 1,655,700,118 تومان | 1,660,815,042 تومان | 6,660,336,910 تومان | %0/2 - %0/35 | بازار معاملاتی |
نیل | 199,920,000 تومان | 13,160,000,000 تومان | 118,655,655 تومان | %0/1 - %0/2 | بازار معاملاتی |
سلام کریپتو | 1,640,702,591 تومان | 1,658,932,620 تومان | 5,435,954,425 تومان | 0 | فروشگاه |
کوین کده | 1,642,841,445 تومان | 1,667,134,849 تومان | 6,615,759,360 تومان | 0 | فروشگاه |
آبان تتر | 1,646,984,649 تومان | 1,671,903,914 تومان | 10,927,980,778 تومان | %0/3 | فروشگاه |
بیت نوین | 1,633,731,419 تومان | 1,670,171,525 تومان | 660,362,035 تومان | 0 | فروشگاه |
کارمزد ارز دیجیتال بیت کوین در صرافیهای مختلف
صرافی | قیمت خرید اتریوم از شما | قیمت فروش اتریوم به شما | ±٪۲ عمق بازار | کارمزد | نوع صرافی |
نوبیتکس | 105,512,000 تومان | 105,700,000 تومان | 1,126,282,397 تومان | %0/2 - %0/35 | بازار معاملاتی |
رمزینکس | 105,506,400 تومان | 105,271,000 تومان | 431,141,098 تومان | %0/1 - %0/32 | بازار معاملاتی |
تبدیل | 104,076,595 تومان | 109,649,195 تومان | 2,097,726,125 تومان | %0/15 - %0/4 | بازار معاملاتی |
بیت پین | 106,935,160 تومان | 107,005,352 تومان | 14,975,597,746 تومان | %0/06 - %0/32 | بازار معاملاتی |
والکس | 104,850,000 تومان | 104,990,000 تومان | 4,432,861,726 تومان | %0/2 - %0/4 | بازار معاملاتی |
ارزپایا | 104,729,790 تومان | 104,998,000 تومان | 1,481,565,083 تومان | %0/2 | بازار معاملاتی |
جیبیتکس | 102,000,010 تومان | 105,000,000 تومان | 24,725,738 تومان | %0/12 - %0/32 | بازار معاملاتی |
بیت ایمن | 105,792,181 تومان | 105,488,053 تومان | 8,751,007,592 تومان | %0/15 - %0/32 | بازار معاملاتی |
ایکس نوین مارکت | 106,032,924 تومان | 106,519,545 تومان | 808,755,381 تومان | %0/13 - %0/33 | بازار معاملاتی |
فینیکس | 105,548,830 تومان | 105,756,082 تومان | 1,761,518,800 تومان | %0/5 - %0/4 | بازار معاملاتی |
اکسیر | 104,180,000 تومان | 105,300,000 تومان | 633,770,395 تومان | %0/1 - %0/4 | بازار معاملاتی |
رابین کش | 105,982,940 تومان | 105,859,630 تومان | 440,562,323 تومان | %0/14 - %0/2 | بازار معاملاتی |
دیدکس | 105,555,400 تومان | 105,513,000 تومان | 440,562,323 تومان | %0/1 - %0/2 | بازار معاملاتی |
بی بیت | 105,587,477 تومان | 105,489,939 تومان | 5,417,613,264 تومان | %0/1 - %0/4 | بازار معاملاتی |
لوپیرو | 106,048,114 تومان | 106,569,237 تومان | 7,276,318,402 تومان | %0/2 - %0/35 | بازار معاملاتی |
نیل | 104,555,555 تومان | 106,000,000 تومان | 42,513,186 تومان | %0/1 - %0/2 | بازار معاملاتی |
سلام کریپتو | 105,119,904 تومان | 106,190,608 تومان | 5,436,118,557 تومان | 0 | فروشگاه |
کوین کده | 105,378,079 تومان | 106,662,465 تومان | 8,105,039,000 تومان | 0 | فروشگاه |
آبان تتر | 105,408,394 تومان | 106,887,645 تومان | 10,919,980,682 تومان | %0/3 | فروشگاه |
بیت نوین | 104,615,176 تومان | 106,856,750 تومان | 212,726,848 تومان | 0 | فروشگاه |
کارمزد ارز دیجیتال اتریوم در صرافیهای مختلف
کارمزد تبدیل ارز دیجیتال
تبدیل ارزهای دیجیتال در صرافیها متناسب با نوع ارز دیجیتال و صرافی متفاوت است. در ادامه، به بررسی ارز دیجیتال ریپل و چند ارز دیگر، جزئیات خرید و فروش و انتقال آن میپردازیم.
- نکتهای که قبل از خرید و فروش و انتقال ریپل، مورد توجه واقع شده این است که، تمامی کیف پولها در اولین انتقال ریپل، تعداد 20 ریپل را نزد خود نگهداری میکنند. این مقدار در اولین مرتبه انتقال صورت میگیرد و در دفعات دیگر هم اتفاق نمیافتد.
ارز دیجیتال ریپل
بیت کوین اولین ارز دیجیتالی است که وارد بازار کریپتوکارنسی شد. به همین دلیل، در میان کاربران شناخته شدهتر است. بنابراین، افراد زیادی برای خرید و فروش و تبادل رمز ارزها از بیت کوین استفاده میکنند. برای اطلاع از کارمزد انتقال بیت کوین میتوانید از جدول زیر استفاده نمایید.
ارز دیجیتال بیت کوین
صرافی های ارز دیجیتال با کمترین کارمزد
سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتال، به یک صرافی نیاز دارند. برخی سرمایه گذاران برای معاملات خود، صرافیهای ارز دیجیتال خارجی را برای سرمایه گذاری خود انتخاب میکنند. در ادامه، به معرفی 6 صرافی خارجی با کمترین مقدار کارمزد خواهیم پرداخت.
1. صرافی بیترکس (Bittrex)
این صرافی، یک کارمزد ثابت دارد. برای کلیه معاملات خود 25% کارمزد کسر میکند.
2. صرافی هیت بی تی سی (HitBTC)
در این صرافی، هر چقدر بیشتر معامله کنید، درصد کارمزد معاملات نیز کمتر میشود.
3. صرافی بایننس (Binance)
در این صرافی، برای افرادی که معاملات آنها زیر 50 بیت کوین باشد؛ برای هر معامله 0/1% را پرداخت میکنند. اما، اگر از ارز بایننس کوین برای معاملات خود استفاده کنید 25% تخفیف برای کاربر در نظر گرفته میشود.
4. صرافی کوکوین (Kucoin)
در این صرافی، هر معامله کارمزد ثابت 0/1% دارد. هزینهها نیز بر اساس حجم معاملات کاربر کاهش پیدا میکند.
5. صرافی پولونیکس (Poloniex)
معاملات (واریز و برداشت) در این صرافی بدون کارمزد میباشد. اما، اگر کارمزدی هم در نظر گرفته شود حداکثر کارمزد 0/25% میباشد.
6. صرافی هیوبی (Huobi)
کارمزدها در صرافی هیوبی برای تمام جفت ارزها معادل 0.25% میباشد.
نکات مهم در خرید و فروش ارز دیجیتال
- بهتر است قبل از خرید و فروش ارز دیجیتال، درباه آنها تحقیقات لازم را انجام دهید و بدون اطلاعات کافی اقدام به معامله نکنید.
- حتما متمرکز یا غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال را بررسی نمایید.
- ارزهای دیجیتال همانند ارزهای ملی، ارزش و نرخ تورم متفاوتی دارند.
- میتوانید از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال به جای استفاده از خدمات بانکی و سرمایه گذاری در آن استفاده نمایید. ممکن است به هر دلیلی، دسترسی به خدمات بانکی مسدود شده باشد اما، به راحتی میتوانید از طریق یک گوشی هوشمند یک کیف پول ارز دیجیتال دانلود کنید و با هر کسی در هر کجای دنیا باشد، معامله کنید.
- استفاده از ارزهای دیجیتال به منظورهای متفاوتی صورت میگیرد. ممکن است، برخی برای سرمایه گذاری بازار ارز دیجیتال را انتخاب نمایند و برخی دیگر، به منظور پرداختهای روزانه بین مرزی خود از این بازار استفاده میکنند.
- اگر علاقهای به سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال ندارید، میتوانید استیبل کوین (ارز دیجیتال با ارزش ثابت) خریداری نمایید. این نوع ارز، ترکیبی از ارزهای دیجیتال و ارزهای بینالمللی مثل دلار است.
خلاصه مطالب
برای سرمایه گذاری در بازار کریپتوکارنسی و انجام معاملات چه از طریق صرافیهای خارجی و چه از طریق صرافیهای ایرانی، باید فاکتورهایی مثل امنیت، شهرت، اعتبار، کارمزد و … مورد بررسی و مطالعه قرار داده شود.