تاریخچه شرکت
شرکت کارگزاری سهام پویا (سهامی خاص) در تاریخ 1374/12/17 تحت شماره 120215 با سرمایه اولیه یکصدمیلیون ریال در اداره ثبت اسناد و شرکت های استان تهران به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/05/21 پیرو تغییر مالکیت به شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص) تغییر نام داد.
اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی | سمت |
داريوش روزبهانه | رئيس هيأت مديره |
آزاده احمدي کوشا | نایب رئيس هيأت مديره |
عيلرضا قنبرعباسي | مدير عامل و عضو هيأت مديره |
شعب کارگزاری
شعبه | نشانی | تلفن |
دفتر مرکزی | تهران، خیابان آفریقا، خیابان دستگردی (ظفر)، پلاک 277 | 02176086469 02186086486 02186086530 02186086508 02186080919 02186083564 |
تالار اصلی | تهران سعادت آباد، بلوار قیصر امین پور نبش خیابان 13 غربی پلاک 3 ساختمان بورس اوراق بهادار تهران | 02126350306 |
دفتر رشت | رشت، خیابان معلم ، خیابان 15 متری طالقانی، ساختمان آریا فراز طبقه دوم واحد 3 | 01333262586 |
مجوز معاملات
- بورس اوراق بهادار
- فرابورس اوراق بهادار
شماره حساب های کارگزاری
بانک | شعبه | شماره حساب | شماره حساب |
خاورمیانه | نوبخت | 1002-11-040-000012341 | IR540780100211040000012341 |
ملی | بورس | 0103851428008 | IR360170000000103851428008 |
سامان | سی تیر | 849-40-49567-1 | IR610560084904000049567001 |
ملت(مختص آتی) | بورس کالا | 5580272149 | IR600120000000005580272149 |
ملت | بورس | 26122727 | IR190120000000000026122727 |
تجارت | بورس کالا | 0104318479 | IR900180000000000104318479 |
یک سال میشه که مشتری این کارگزاری هستم و از این که شون ضعیفه ناراضی م.
نکات قوت
نکات ضعف