تاریخچه شرکت
شرکت کارگزاری آتیه (سهامی خاص) درتاریخ 12/07/1374 تحت شماره 116545 در اداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسیده و به استناد مجوز شماره 6887 مورخ 20/12/1374سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را در بازار بورس آغاز نمود. شرکت مذکور بر اساس مجوز جدیدی که در تاریخ 24/9/1387 به شماره 10635 از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نمود مجاز دانسته شده است که برای مدت 10 سال (قابل تمدید) به معامله اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس مبادرت نماید.
سرمایه شرکت کارگزاری آتیه در حال حاضر مبلغ 30 میلیارد ریال تماماً پرداخت شده است. بر اساس مجمع عمومی فوق العاده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت به 150 میلیارد در حال افزایش است.
اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی | سمت |
آقای عبدالوهاب علیزاده خرازی | رییس هیات مدیره |
آقای حمیدرضا دانش کاظمی | مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره (موظف) |
آقای محسن معماریان | عضو هیات مدیره (موظف) |
لیست شعب
شهر | تلفن | آدرس |
تهران | 02126350454 | سعادت آباد،بلوار شهرداری،نبش خیابان سیزدهم غربی |
تهران | 02166742071 02166745181 | خیابان حافظ،روبروی ساختمان قدیمی شرکت بورس،نبش کوچه سیمی،پلاک22 |
تهران | 02188771098 | میدان ونک،خیابان ونک، ساختمان اداری نوآور،پلاک52،طبقه اول شماره117 |
تهران | 02122055071 | خیابان ولیعصر،بالاتر از پارک وی،خیابان فیاضی،مرکزخریدمریم،طبقه اول اداری |
تهران | 02188476325 02186025981 | خیابان سهروردی شمالی بالاتر از مطهری کوچه نیکان پلاک2 طبقه 1 واحد3 |
تهران | 33317470 | خیابان پیروزی،نبش بستان منش،پلاک450 طبقه دوم واحد7 |
تهران | 02191302121 | نیاوران،روبروی بوستان بنفشه،اطلس مال،واحدA313 |
تهران | 02186120169 | خیابان مطهری،خیابان کوه نور،بن بست دوم،پلاک16،طبقه همکف |
تهران | 02188661689 | جردن،چهارراه جهان کودک برج امیرپرویز،واحد116 |
ارومیه | 04432232576 | پنجراه اول،خیابان مدنی2،پلاک452،طبقه دوم،واحد2 |
ارومیه | 04433431832 | بلوار ورزش،ساختمان جالینوس،پلاک1 |
اصفهان | 03132734437 | خیابان شریف واقفی حدفاصل سه راه ملک و چهاررا نقاشی،پلاک747،ساختمان اداری الماس،واحد54 |
کرج | 02632770217 | بلوار دانش آموز،قبل از میدان مادر،ساختمان پردیس،تالار منطقه ای کرج |
آمل | 01144442772 | خیابان هراز،بلوارطبری،ساختمان پیرزاد3،طبقه 7 |
بیرجند | 05632214231 | خیابان طالقانی،طالقانی10،ساختمان اطلس،طبقه2 واحد17 |
تبریز | 04133298392 | کوی ولیعصر،فلکه بازار اول،سنگفرش استاد شهریار،ساختمان2،طبقه اول |
خوانسار | 03157773350 | خیابان امام خمینی،جنب بانک مسکن،شرکت کارگزاری آتیه |
زنجان | 02433473402 | خیابان سرداران شهید،پلاک231،طبقه اول،واحد2 |
ساوه | 08642212899 | خیابان امام خمینی،امام خمینی8 طبقه دوم،حسینیه شهیدغفاری |
سنندج | 08733248278 | میدان آزادی،کوچه سجادی یک،پلاک115 |
شهرکرد | 03833399760 | خیابان کاشانی،نبش کوچه21،ساختمان وکلا،پلاک1 |
شیراز | 0716341220 | خیابان معالی آباد،خیابان دوستان،ساختمان دوستان،ساختمان الهیه،طبقه پنجم،واحد A |
قم | 02537722458 02537723350 | خیابان 19دی،نبش کوچه31،پلاک503،ساختمان آقایی،طبقه سوم |
خرم آباد | 06632202829 | شیرخوارگاه،روبروی آراسته5،جنب بانک صادرات،ساختمان پارسیان |
مشهد | 05138114285 | خیابان امام خمینی،نبش امام خمینی28،برج مرمر،ورودی3،طبقه9،واحد12 |
کیش | 07644425371 | مرکز مالی بین الملل کیش،طبقه دوم |
بندرعباس | 07632235296 | بلوار طالقان،روبروی کتابخانه شهدا،تالار بورس منطقه ای هرمزگان |
اردکان | 03532224426 | اردکان،بلوار شهیدبهشتی،میدان شهدا،جنب چاپخانه سیاق |
میبد | 03536273480 | خیابان امام،نبش نسترن14،طبقه همکف |
قرنی | 05137238014 | تقاطع خیابان قرنی و کریمی،مجتمع مجد،ساختمان فروردین،طبقه سوم،واحد311 |
یزد | 03536273480 | بلوار منتظر قائم،نبش کوچه نقیب زاده |
مجوز معاملات
- بورس فرابورس اوراق بهادار
- معاملات محصولات فلزی بورس کالا
- آموزش
شماره حساب ها
نام بانک | شماره حساب | شماره شبا |
ملی | 0105610868002 | IR110170000000105610868002 |
صادرات | 0103499326009 | IR800190000000103499326009 |
سامان | 8494013727821 | IR480170000008494013727821 |
تجارت | 0156354414 | IR580180000000000156354414 |
تجارت | 0245900309 | IR550180000000000245900309 |
دی | 0100025285007 | IR070660000000100025285007 |
اقتصاد نوین | 106250210711 | IR490170000000106250210711 |