تاریخچه شرکت
شرکت کارگزاری بورسیران در سال ۱۳۷۳ با شماره ثبت ۱۰۴۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸ با همت و تلاش جمعی از صنعتگران بخش خصوصی، به عنوان زیرمجموعه ای از شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)، وابسته به انجمن مدیران صنایع و اساتید متخصص رشته مالی و دانش آموختگان حرفه ای بازار سرمایه تاسیس گردید و آغاز به فعالیت نمود.
رکن اساسی این کارگزاری، تمرکز بر بررسی دقیق سرمایه گذاریهای متنوع و ارزیابی ریسک هر یک از آنهاست. از رموز موفقیت ما در این سالها، شناخت عمیق صنایع کشور و تحلیل بنیادی کامل آنها بوده است.
سرمایه شرکت در ابتدای تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بوده است که با تصمیم هیئت مدیره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی | سمت |
دکتر عبدالمجید دهقان | رئیس هیات مدیره |
محمد رضا امیری | نایب رئیس هیات مدیره |
اکبر حامدی میخوش | مدیرعامل |
دکتر علیرضا امینی | عضو هیات مدیره |
لیست شعب
شهر | تلفن | آدرس |
تهران | 02188832891 | خیابان مفتح شمالی، پایین تر از خیابان مطهری، کوچه شهید بخشی موقر، پلاک ١٢ طبقه اول |
تهران | 02126401102-9 | خیابان میرداماد، قبل از نفت شمالی، پ ۲۰۷ طبقه ۴ |
تهران | 02126359104 | سعادت آباد ، بلوار شهرداری ، نبش خیابان سیزدهم غربی ، سازمان بورس و اوراق بهادار کشور |
تهران | 02188422908 | سهروردی شمالی ، خیابان میرزایی زینالی شرقی (اندیشه ۵) ، پلاک ۱۴ ، طبقه اول |
تهران | 02144511266 | تهرانسر ، بلوار لاله ، پلاک ۱۲۶ |
البرز | 02632757049 | میدان مادر ، ۳۰۰ متری خیابان ابن سینا ، ساختمان وزیری ، طبقه دوم ، واحد ۴ |
قم | 02536632347 | خیابان شهید بهشتی ، کوچه چهارم ، پلاک ۱ |
مشهد | 05138481861 | خیابان راهنمائی ، برج سلمان ، طبقه ۸ ، واحد ۱ |
ارومیه | 04413489839 | انتهای خیابان برق ، جنب اداره کل تربیت بدنی ورزش و جوانان آذربائیجان غربی ، بورس منطقه ای ، طبقه دوم |
همدان | 08138270315 | خیابان میرزاده عشقی ، سازمان بورس منطقه ای همدان ، طبقه همکف ، اتاق آخر |
اصفهان | 03136204833 03136205176 | خیابان چهارباغ بالا ، مجتمع اداری کوثر ، طبقه ۳ ، واحد ۵۳۱ |
زنجان | 02433469885 | سعدی شمالی ، پائین تر از کوچه بهار ، نبش خیابان دست افشان ، پلاک ۲۰۷ |
خرم آباد | 06633201189 | خیابان انقلاب ، نبش خیابان دلفان ، جنب ساختمان منصوری |
ساری | 0133355046-47 | خیابان امیر مازندرانی ، روبروی بیمارستان امام ، جنب داروخانه شبانه روزی بهاری ، طبقه اول ، ساختمان تجاری عرفان |
شیراز | 07136271813 | خیابان زرگری ، جنب بیمارستان دکتر خدادوست ، مجتمع ستارخان ، طبقه ۲ ، واحد ۳۰۱ |
مجوز معاملات
- معاملات انواع اوراق بهادار در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران
- معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران
- بازارگردانی اوراق بهادار
شماره حساب ها
نام بانک | شماره حساب | شماره شبا |
ملت | ۶۹۱۱۵۵۷۷۲۱ | IR410120000000006911557721 |
خامورمیانه | ۱۰۰۲۴۰۴۵۷۷۱ | IR070780100204000004577001 |
ملی | ۰۱۰۵۶۱۲۹۸۸۰۰۲ | IR020170000000105612988002 |
سامان | ۸۳۲۴۰۸۲۵۹۲۰۱ | IR670560083204000825920001 |
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران | ۱۵۵۸۵۳۰۶۹۴ | IR660120000000001558530694 |
صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج | ۱۰۰۲۱۰۰۲۱۱۰۴۰۰۰۰۰۰۸۵۸۱ | IR980780100211040000085851 |
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه | ۱۰۰۵۱۰۰۵۱۱۰۴۰۰۰۰۲۰۰۲۰۰۱ | IR400780100511040002002001 |