تاریخچه شرکت
سابقه فعالیت پایهگذاران شرکت کارگزاری امینسهم به سال 1357 باز برمیگردد، زمانیکه مرحوم اکبر زرگانینژاد، فعالیت خود را بهعنوان کارشناس در سازمان کارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران آغاز کرد. ایشان از سال 1368 و بنا به الزام نهاد ناظر، در قالب کارگزار شخص حقیقی به فعالیت خود ادامه دادند تا اینکه با الزامات جدید بازار سرمایه، شخصیت حقوقی سهامی خاص با نام شرکت کارگزاری امینسهم در سال 1383 به شماره ثبت 2334687، فعالیت خود را آغاز کرد. امینسهم با برخورداری از سرمایه 150 میلیارد ریالی، طیف گستردهای از خدمات در حوزههای معاملات اوراق بهادار، معاملات آتی، بورس کالا، انرژی و کشاورزی را به متقاضیان ارائه میدهد. این کارگزاری به دنبال آن است تا با استفاده از بدنهی کارشناسی و جوان خود در یک محیط حرفهای، ضمن استفاده از سیستم معاملاتی هوشمند، فرصتهای سرمایهگذاری را شناسایی و در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد. این مجموعه رویکردی توسعهمحور، مبتنی بر ایجاد نرمافزارهای نوین جهت تسهیل معاملات را در دستور کار خود قرار داده است. امین سهم نخستین کارگزاری در کشور است که برای دریافت مجوزهای تجمیعی از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کرد و موفق به دریافت تمامی مجوزهای بازار سرمایه شد. این کارگزاری از سابقه درخشانی در زمینه پذیرش شرکتها برخوردار بوده و تاکنون موفق به پذیرش و عرضه بیش از 35 شرکت بورسی شده است.
اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی | سمت |
مرتضی شریفیان | مدیرعامل |
سیدابراهیم گلابی | نایب رئیس هیئت مدیره |
امیرحسین مشفق | عضو هیئت مدیره |
جواد حسنی نویسی | عضو هیئت مدیره |
عباس ویشته | عضو هیئت مدیره |
لیست شعب کارگزاری
شعبه | آدرس | شماره تلفن |
دفتر تهران(مرکزی) | خیابان جردن، خیابان اسفندیار، پلاک7، طبقه چهارم و پنجم | 02122022628 02175036000 02122024056 |
دفتر تهران(رسالت) | اتوبان رسالت (شهید سلیمانی)، غرب به شرق، بعد از اتوبان صیاد شیرازی، ابتدای طلوعی، پلاک ۸ | 02122509497 02122539669 02122537745 |
دفتر اصفهان | اصفهان, سی و سه پل, مجتمع کوثر, طبقه 5, واحد 732 | 03136204383 03136204393 |
دفتر کرج | چهارراه هفت تیر ، ابتدای بلوار دانش آموز ، ساختمان مدائن ، طبقه دوم ، واحد 12 | 02632770023 |
دفتر شهریار | میدان حافظ، جنب کوچه غلامرضا رهنما، ساختمان والفجر ، طبقه ۵ | 02165250733 02165250734 |
دفتر اهواز | خیابان 24متری ، نبش وکیلی ، روبروی دبیرستان فرزانگان ، ساختمان 202 ، طبقه 2 واحد 3 | 06132930674 06132236886 |
دفتر یزد | بلوار منتظر قائم ، مجتمع تجاری قائم ، طبقه دوم ، واحد 14 | 03536284715 |
دفتر اراک | خیابان امام خمینی ، تقاطع امام خمینی و دکتر حسابی ، روبروی ساختمان بانک مهر اقتصاد ، ساختمان پرفسور حسابی ، طبقه دوم ، واحد17 | 08632234746 08632234745 08632234744 |
دفتر آمل | ميدان ١٧ شهريور ، برج قاسمي، طبقه سوم ، واحد c | 01144267662 |
دفتر ساری | بلوار امیر مازندرانی ، نبش خیابان دولت، ساختمان آرتین، طبقه ۶ ، واحد ،۲۴ | 01133363143 |
دفتر قم | قم، خ شهید فاطمی (دور شهر)، کوچه 28، ساختمان بعثت(بورس)، طبقه همکف | 02537842121 |
دفتر شیراز | بلوار آزادی، جنب بانک پارسیان، ساختمان 77 | 07132297108 |
دفتر تبریز | دروازه تهران ، سه راهی ولیعصر، برج سینا ، طبقه 5، واحد6 | 04133298636 |
دفتر مشهد | بلوار هاشمیه ، نبش هاشمیه 6 ، مجتمع آبان ، پلاک 1 ، طبقه 3+، واحد 13 | 05191001483-6 |
دفتر مهاباد | فلکه شهرداری،کوچه پشت بانک مسکن مرکزی،دفتر کارگزاری امین سهم | 04442232220 |
دفتر زنجان | اتوبان ۲۲بهمن، روبروی استخر کارگران، کارگزاری امین سهم، پلاک ۷ طبقه دوم | 02433478502 |
دفتر خوی | خیابان خمینی جنوبی، نبش کوچه زنبوری | 04436264547 |
دفتر شهرکرد | شهرکرد، خیابان حافظ شمالی، روبروی اداره پست مرکزی، ساختمان محسن، پلاک ۳۲۸، طبقه اول، واحد ۲ | 03832264617-8 |
دفتر نی ریز | نی ریز، خیابان 15 خرداد، خیابان طالقانی، روبروی صندوق قرض الحسنه قایم | 07153837831 |
دفتر عسلویه | عسلویه، میدان لنج، روبروی پاساژ سما | 07737265058 |
دفتر ایلام(دره شهر) | ایلام،دره شهر، نبش خیابان شهید نوروزی و شهید بهشتی، مجتمع تجاری پوراشرف، طبقه اول | 08435223295 |
دفتر دزفول | خیابان امام سجاد بین بلوار یازهرا و بلال حبشی | 06142222497 |
دفتر سنندج | کردستان، سنندج، میدان آزادی، کوچه ارشاد، پلاک 7، ساختمان سپهر، طبقه سوم | 08733247304 |
دفتر اقلید | اقلید، بلوار مطهری،بالاتر از مسجد سید الشهد | 07144523227 |
مجوز معاملات
- بورس اوراق بهادار
- بورس کالا
- آتی کالا
- بورس انرژی
شماره حساب های کارگزاری
بانک | شعبه | کد شعبه | شماره حساب | شماره شبا |
ملی | بورس | 695 | 0102097172001 | IR170170000000102097172001 |
ملت | بورس کالا | 62117 | 8579530203 | IR270120000000008579530203 |
سامان | سی تیر | 849 | 849-40-801808-1 | IR510560084904000801808001 |
تجارت | کار | 110 | 156351342 | IR670180000000000156351342 |
اقتصاد نوین | حافظ | 106 | 106-2-88882-1 | IR870550010600200088882001 |
پارسیان | حافظ | 10395 | 0100035343009 | IR400540103902110035343009 |
پاسارگاد | جمهوری | 256 | 256-11-828676-1 | IR760570025601100828676001 |
مسکن | آفریقای شمالی | 2554 | 14005280392 | IR870140040000014005280392 |
صادرات | بلوار آفریقا | 1653 | 0100883737002 | IR190190000000100883737002 |
دی | حافظ | 129 | 0100111809001 | IR720660000000100111809001 |
آینده | مرکزی | 201 | 0100365375005 | IR730620000000100365375005 |
کشاورزی | سی تیر | 760 | 861989526 | IR880160000000000861989526 |
من کد بورسی گرفتم توی این کارگزاری ثبت نام کردم ، بعد از یک ماه این ور اون ور شدن تازه نام کاربری دادن به من !!!!!
نکات قوت
نکات ضعف
سلام.من با این کارگزاری امکان سفارش تلفنی دارم.چون وقت نمیکنم خودم تو تایم بازار معامله بکنم.
نکات قوت
نکات ضعف